Donde quedamos en el Mes 1.
La casa se parte en dos bloques: lo social de un lado, los dormitorios del otro. Entre ambos queda un patio con árboles, pasto y una hamaca, que se vuelve el centro de la vida diaria y el paisaje que se mira desde cada ambiente.
Desde la calle, una galería cubierta acompaña el bloque privado y lleva hasta el estar. Del patio se sale al área de piscina y al gimnasio, un pabellón propio entre los árboles.
El ladrillo a la vista le da temperatura a la casa, adentro y afuera. Las losas de hormigón dibujan aleros finos sobre las galerías y la chapa negra define el gimnasio. Carpinterías negras y grandes paños de vidrio abren cada ambiente al patio y al campo.
Lo que sigue es cómo se resuelve este partido en proyecto.
Cómo la casa se ubica en el lote.
La casa se organiza en dos bloques paralelos con el patio central entre ellos. El bloque de dormitorios se ubica hacia la calle, detrás del estacionamiento; el bloque social, la piscina y el gimnasio ocupan el fondo del lote, el sector más reservado. Una galería sobre el lateral une la calle con el estar.
Girá el modelo para entender la casa completa.
Clickeá un espacio de la planta para entrar.
Los planos del proyecto resuelto.
Los materiales que dan identidad al proyecto.
Le da temperatura a la casa, afuera y adentro. El mismo material aparece en las fachadas, en el estar, en la parrilla y en los baños, y acompaña todo el recorrido con su textura y su color.
Envuelve el gimnasio y lo vuelve un pabellón oscuro entre los árboles. Sus nervaduras verticales dibujan sombras finas y contrastan con el rojo del ladrillo.
Las losas quedan a la vista y dibujan los aleros finos que cubren las galerías. Su gris calmo equilibra la calidez del ladrillo y la madera.
El listado completo de la casa.
| Zona | Espacio | Sup. est. (m²) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Servicio | Depósito / Lavadero | 9,2 | Espacio de almacenamiento para artículos personales o de mantenimiento. |
| Gimnasio compacto | 12,4 | Pabellón independiente, vinculado al patio y al área de piscina. | |
| Área técnica | 1,6 | Espacio destinado a los condensadores de aire acondicionado. | |
| Depósito de piscina | 2,15 | Espacio de almacenamiento para artículos de mantenimiento y uso personal. | |
| Social | Galería de acceso principal | 27 | Espacio abierto de comunicación entre los bloques y los espacios de la casa. |
| Galerías secundarias | 30 | Espacio semicubierto de circulación. | |
| Estar y comedor | 34 | Espacio amplio e integrado, con comunicación a la galería y al patio. | |
| Cocina vinculada | 20 | Espacio de trabajo con barra y parrilla, integrado al espacio social. | |
| Baño social | 3,1 | Baño de visitas sin ducha, ubicado en la zona social. | |
| Piscina | 46,8 | Piscina de 6 × 3 m más solado para mobiliario exterior. | |
| Íntimo | Dormitorio suite | 24,2 | Dormitorio matrimonial cómodo con vistas al patio y vestidor. |
| Baño suite | 5,7 | Baño para el dormitorio principal. | |
| 2 dormitorios simples | 26 | Dormitorios para los hijos, con espacio para una cama y placard. | |
| Baño compartido | 5,5 | Baño para los dormitorios de los hijos. | |
| Superficie cubierta | 143,85 | Espacios techados y cerrados. | |
| Superficie semicubierta | 103,8 | Galerías, piscina y solados exteriores. | |
| Superficie total | 247,65 | Las superficies son aproximadas. | |
Todas las imágenes del proyecto.